Zwenkwiel, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: GSL-41C-P95 (Serie/s GS)
Technische data
Diameter | 100 mm |
Loopvlakbreedte | 32 mm |
Naafbreedte | 36 mm |
Bouwhoogte | 135 mm |
Uitlading | 43 mm |
Topplaat afmetingen | 95x70 mm |
Top plate diameter | 8,5 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 75x50/72x52 mm |
Zwenkradius rem | 93 mm |
Draagvermogen | 100 kg |
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- diepgroefkogellager
Toepassingsgebieden
- diagnostische apparatuur
- elektronische apparatuur
- levensmiddelenindustrie
- voedseltrolleys
- medische apparatuur
- transportwagens
Varianten
Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 93 mm | 100 kg | |
100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 93 mm | 100 kg | |
125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 104 mm | 100 kg | |
125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 104 mm | 100 kg | |
150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 111 mm | 120 kg | |
150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 111 mm | 120 kg |


