Zwenkwiel, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg
Artikelnummer: 441a 00R100p ZPH
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Uitlading | 34 mm |
| Topplaat afmetingen | 104x80 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 72x52/80x60 mm |
| Draagvermogen | 125 kg |
Wiel
- Polyamide wit Rollager
Toepassingsgebieden
- montagetrolleys
- orderverzamelwagens
- magazijnwagens
- gereedschappentrolleys
- containerwagens
- transportwagens
- afvalcontainers
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441a 00R065p ZPH | 65 mm | 33 mm | 92 mm | 37,5 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg |
| 441a 00R080p ZPH | 80 mm | 33 mm | 107 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg |
| 441a 00R100p ZPH | 100 mm | 32 mm | 128 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg |
| 441a 00R100p ZPI | 100 mm | 40 mm | 132 mm | 38 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg |
| 441a 00R125p ZPH | 125 mm | 32 mm | 152 mm | 32 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg |
| 441a 00R125p ZPI | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 37 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg |
| 441a 00R150p ZPK | 150 mm | 45 mm | 192 mm | 48 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 225 kg |
| 441a 00R160p ZPK | 160 mm | 42 mm | 197 mm | 48 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 225 kg |
| 441a 00R200p ZPK | 200 mm | 50 mm | 237 mm | 58 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 300 kg |










