Product zoeken
FXPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 110 mm |
| Uitlading | 35 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 180 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (92° Shore A) en afgedicht enkel diepgroefkogellager
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal









