Product zoeken
FXPU 1602 6443
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Technische data
| Diameter | 160 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 195 mm |
| Uitlading | 60 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | 140 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | 145 mm |
| Draagvermogen | 410 kg |
| Gewicht | 1.8 kg |
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (96° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal









