Product zoeken
JXFL 0801 1000
Zwenkwiel 80 mm - 100 mm, 150 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 33 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 33 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 108 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Wiel
- Fenol wiel met glijlager gebruikstemperaturen -40° tot +250°C
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans









