Product zoeken
WPRB 0802 5080
Wielen 80 mm - 100 mm, 150 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band
- (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
WPRB 1252 5100
Wielen 125 mm, 150 kg
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Diameter asgat | 10 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band
- (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
WPRG 0802 5080
Wielen 80 mm - 100 mm, 150 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band
- (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
WPRG 1252 5100
Wielen 125 mm, 150 kg
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Diameter asgat | 10 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band
- (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
WPSG 0802 2000
Wielen 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Wiel
- Plaatstalen wiel met grijze rubber band
- (85° Shore A) met rollager
WPSG 0802 2001
Wielen 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Wiel
- Plaatstalen wiel met grijze rubber band
- (85° Shore A) met rollager
WPSL20032000GR
Wielen 200 mm, 20 kg
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draadeind (pin) | 75 mm |
| Draagvermogen | 20 kg |
WPSM 0802 2000
Wielen 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.2 kg |
Wiel
- Plaatstalen wiel met zwarte rubber band
- (85° Shore A) met rollager
WPSM 0802 2001
Wielen 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Wiel
- Plaatstalen wiel met zwarte rubber band
- (85° Shore A) met rollager
WRCN 1003 2000
Wielen 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 45 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Diameter asgat | 15 mm |
| Draagvermogen | 450 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Wiel
- Gietijzeren wiel met twee diepgroefkogellagers









