Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artikelnummer: JPPP 1005 1001
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Uitlading | 34 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Boutgat diameter | 12.3 mm |
| Zwenkradius rem | 128 mm |
| Draagvermogen | 125 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Wit polypropyleen wiel met glijlager gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPP 0805 1001 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 100 kg | 0.6 g |
| JPPP 1005 1001 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 125 kg | 0.7 g |
| JPPP 1255 1001 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 0.9 g |










