Zwenkwiel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPR 1001 5100
Technische data
Diameter | 100 mm |
Wiel breedte | 32 mm |
Naafbreedte | 42 mm |
Bouwhoogte | 128 mm |
Uitlading | 38 mm |
Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
Top plate diameter | 9.6 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
Zwenkradius rem | 128 mm |
Draagvermogen | 150 kg |
Gewicht | 0.6 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met een blauwe thermoplastische rubber
- (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |


