Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artikelnummer: JXPF 1255 7000
Technische data
| Diameter | 125 mm | 
| Wiel breedte | 40 mm | 
| Naafbreedte | 50 mm | 
| Bouwhoogte | 155 mm | 
| Uitlading | 38 mm | 
| Boutgat diameter | 12 mm | 
| Zwenkradius rem | 138 mm | 
| Draagvermogen | 180 kg | 
| Gewicht | 0.81 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met een grijze thermoplastische rubber
- (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.58 g | 
| JXPF 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.67 g | 
| JXPF 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 0.81 g | 
 

 










 
