Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artikelnummer: JLFL 0801 1000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 33 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 33 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal, gebruikstemperaturen -40° tot +250°C
Wiel
- Fenol wiel met glijlager gebruikstemperaturen -40° tot +250°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLFL 0801 1000 | 80 mm | 33 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 1 g |
| JLFL 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 1.2 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42 mm | mm | 115x85 mm | 8,5 mm | 80x60 mm | 170 kg | 0 g | |
| 160 mm | mm | mm | 197 mm | 55 mm | mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 250 kg | 0 g | |
| 200 mm | mm | mm | 235 mm | 55 mm | mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg | 0 g |










