Swivel castor with central/directional total brake, 100 mm - 200 mm, 100 kg - 150 kg

Artikelnummer: 398r 37K200v K2351ZA (M18RZ-UF2K200 PRIMACY)

Technische data

Diameter 200 mm
Loopvlakbreedte 32 mm
Bouwhoogte 229 mm
Uitlading 56 mm
Pin 28x100 (41°/52°) mm
Draagvermogen 150 kg
Gewicht 1596 g

Accessoires & options Download 3D Model (.step)

Toepassingsgebieden

  • Intensive carebedden
  • Ziekenhuisbedden
  • Medische apparatuur
  • Operatiebedden
  • Operatietafels
  • Verstelbare bedden

Varianten

Diameter Loopvlakbreedte Bouwhoogte Uitlading Pin Draagvermogen Gewicht
100 mm 30 mm 139 mm 38 mm 28x100 (41°/52°) mm 100 kg 0 g
100 mm 30 mm 139 mm 38 mm 28x100 (41°/52°) mm 100 kg 0 g
398q 29K125v K2351ZA 125 mm 32 mm 158 mm 40 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 0 g
398r 29K125v K2351ZA 125 mm 32 mm 158 mm 40 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 0 g
398q 29K150v K2351 150 mm 32 mm 188 mm 42 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 1192 g
398r 29K150v K2351 150 mm 32 mm 188 mm 42 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 1194 g
398q 37K200v K2351ZA 200 mm 32 mm 229 mm 56 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 0 g
398r 37K200v K2351ZA 200 mm 32 mm 229 mm 56 mm 28x100 (41°/52°) mm 150 kg 1596 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant