Swivel castor with central total brake, 125 mm - 200 mm, 150 kg
Artikelnummer: M18QZ-UF2K200-AS
(398q 37K200y K2351ZA PRIMACY)
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Bouwhoogte | 229 mm |
| Uitlading | 56 mm |
| Pin | 28x100 (41°/52°) mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
Accessoires & options Download 3D Model (.step) Show technical drawing
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Pin | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 150 kg |










